メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Ilmberger Carbon Fibre Front Mudguard MV Agusta F4 750 1998-2009カテゴリカーボン状態新品メーカー車種発送詳細送料一律 1000円(※北海道、沖縄、離島は省く)商品詳細輸入商品の為、英語表記となります。Condition: NewTo Fit Make: MV AGUSTAManufacturer Part Number: KVO-001-MVBRU-KTo Fit Model: F4 750Reference OE/OEM Number: KVO-001-MVBRU-KPart Manufacturer: IlmbergerOther Part Number: KVO-001-MVBRU-KPart Manufacturer Number: KVO-001-MVBRU-KColour: BlackBrand: Ilmberger 条件:新品合うように:MV agusta製造者部品番号:KVO-001-MVBRU-Kモデルを合わせる:F4 750参照OE / OEM番号:KVO-001-MVBRU-Kパートメーカー:Ilmbergerその他の型番:KVO-001-MVBRU-Kパートメーカー番号:KVO-001-MVBRU-Kカラー:ブラックブランド:Ilmberger《ご注文前にご確認ください》■海外輸入品の為、NC・NRでお願い致します。■取り付け説明書は基本的に付属しておりません。お取付に関しましては専門の業者様とご相談お願いいたします。■通常2〜4週間でのお届けを予定をしておりますが、天候、通関、国際事情により輸送便の遅延が発生する可能性や、仕入・輸送費高騰や通関診査追加等による価格のご相談の可能性もございますことご了承いただいております。■海外メーカーの注文状況次第では在庫切れの場合もございます。その場合は弊社都合にてキャンセルとなります。■配送遅延、商品違い等によってお客様に追加料金が発生した場合や取付け時に必要な加工費や追加部品等の、商品代金以外の弊社へのご請求には一切応じかねます。■弊社は海外パーツの輸入販売業のため、製品のお取り付けや加工についてのサポートは行っておりません。専門店様と解決をお願いしております。■大型商品に関しましては、配送会社の規定により個人宅への配送が困難な場合がございます。その場合は、会社や倉庫、最寄りの営業所での受け取りをお願いする場合がございます。■輸入消費税が追加課税される場合もございます。その場合はお客様側で輸入業者へ輸入消費税のお支払いのご負担をお願いする場合がございます。■商品説明文中に英語にて”保証”関する記載があっても適応はされませんのでご了承ください。■海外倉庫から到着した製品を、再度国内で検品を行い、日本郵便または佐川急便にて発送となります。■初期不良の場合は商品到着後7日以内にご連絡下さいませ。■輸入商品のためイメージ違いやご注文間違い当のお客様都合ご返品はお断りをさせていただいておりますが、弊社条件を満たしている場合はご購入金額の30%の手数料を頂いた場合に限りご返品をお受けできる場合もございます。(ご注文と同時に商品のお取り寄せが開始するため)(30%の内訳は、海外返送費用・関税・消費全負担分となります)■USパーツの輸入代行も行っておりますので、ショップに掲載されていない商品でもお探しする事が可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。[輸入お取り寄せ品においてのご返品制度・保証制度等、弊社販売条件ページに詳細の記載がございますのでご覧くださいませ] | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Ilmberger Carbon Parts イルムバーガーカーボンパーツ - EuroNetShop
Ilmberger Carbon Parts イルムバーガーカーボンパーツ - EuroNetShop
Ilmberger Carbon Parts イルムバーガーカーボンパーツ - EuroNetShop
Ilmberger Carbon Parts イルムバーガーカーボンパーツ - EuroNetShop
Ilmberger Carbon Parts イルムバーガーカーボンパーツ - EuroNetShop
ILMBERGER(イルムバーガー) カーボンパーツ
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5レモン2022 2024-09-12T15:51:51
サラッとして肌ざわりが良く、快適な寝心地が気に入っていて、買い替えリピートしました。 もう、他のシーツは考えられません。
-
5.0 5nero811 2024-09-11T01:49:49
近くで買えるのですがふるさと割で30%OFFだったのでネット購入しました。ホタテがつまっていて1つでも食べごたえは十分です。 電子レンジでも十分おいしいのでお弁当に入れて持っていこうと思って購入しました。
-
4.7 5ある7517 2024-09-13T19:31:31
USB3.0のmicrosdリーダーが少なく、良いものがあったのとあす楽なのでよかったです。また商品もチェックしようと思います。
-
5.0 5syh369 2024-09-12T21:21:21
ボリュームもあり上品な商品でした。とても気に入っています。 注文から1日半で手元に届きました。
-
5.0 5かずゅタン♪ 2024-09-11T14:38:38
なかなかステックに巻き付けるのにコツがいる。両穴5gとあるが分量が分からないので何粒程度と明記したほうが親切かな。とりあえず成功し痛みもなく綺麗になったが5回も使えないかも。
-
4.10 5skykty 2024-09-13T16:04:04
とても気持ちいいと喜んでいます。取り付けも簡単でよいです。